Tabellen

Ronde vormen 
Maat (cm) 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 35
Biscuitmix 115 130 160 200 240 290 315 340 390 450 615
Ei  85 100 125 155 190 225 240 260 305 350 475
Water 12 13 16 20 25 30 32 35 40 45 62
Marsepein 325 350 400 450 525 575 600 650 700 775 975
Aantal stukjes 6 7 9 11 13 15 17 18 21 24 33
 
 
Vierkante vormen
Maat (cm) 20 25 26 28 30 35 40
Biscuitmix 255 400 430 500 575 780 1020
Ei (in gram) 195 310 335 385 445 605 790
Water (gram=ml) 25 40 43 50 58 78 100
Marsepein/Rolfondant 600 800 800 900 1000 1250 1500
 Aantal stukjes 14 21 23 27 31 42 54